DHAを食品で摂取しよう。
DHAを多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
DHAを多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
1日あたり | 男性 | 女性 |
目標量(mg) | 目標量(mg) | |
18〜29歳 | 2.1以上 | 1.8以上 |
30〜49歳 | 2.2以上 | 1.8以上 |
50〜69歳 | 2.4以上 | 2.1以上 |
70歳以上 | 2.2以上 | 1.8以上 |
目標量では、DHA及びEPAを1g/日以上摂取することが望ましいとされています。
妊婦は1.9mg、授乳婦は1.7mgの摂取が目安とされています。
食品100g当たりのDHA含有量(単位:mg) | |||||||
1.あんこう(肝、生) | 3600 | 6.しめさば | 2600 | 11.くじら(うねす、生) | 1800 | 16.キャビア(塩蔵品) | 1600 |
2.くろまぐろ(脂身、生) | 3200 | 7.しろさけ(筋子) | 2400 | 12.大西洋さけ(焼き) | 1700 | 17.まいわし(焼き) | 1500 |
3.やつめうなぎ(干し) | 2800 | 8.あゆ(内臓、焼き) | 2300 | 13.さんま(生・缶詰) | 1700 | 18.きちじ(生) | 1500 |
4.大西洋さば(焼き) | 2700 | 9.ぶり(成魚、焼き) | 1900 | 14.かずのこ(乾燥) | 1700 | 19.ぎんざけ(焼き) | 1500 |
5.みなみまぐろ(脂身、生) | 2700 | 10.ぼら(からすみ) | 1900 | 15.はまち(生) | 1700 | 20.にじます(焼き) | 1500 |
※調味料関係や、普段あまり食卓に並ばないと思われるものは、除かせていただいてます。
栄養素別一覧 | |
水溶性ビタミン | |
脂溶性ビタミン | |
ミネラル | |
不飽和脂肪酸 |
|
その他 |