EPAを食品で摂取しよう。
EPAを多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
EPAを多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
| 1日あたり | 男性 | 女性 |
| 目標量(mg) | 目標量(mg) | |
| 18〜29歳 | 2.1以上 | 1.8以上 |
| 30〜49歳 | 2.2以上 | 1.8以上 |
| 50〜69歳 | 2.4以上 | 2.1以上 |
| 70歳以上 | 2.2以上 | 1.8以上 |
目標量では、EPA及びDHAを1g/日以上摂取することが望ましいとされています。
妊婦は1.9mg、授乳婦は1.7mgの摂取が目安とされています。
| 食品100g当たりのEPA含有量(単位:mg) | |||||||
| 1.あんこう(肝、生) | 2300 | 6.大西洋さば(焼き・水煮) | 1700 | 11.くろまぐろ(脂身、生) | 1800 | 16.大西洋さけ(焼き) | 1100 |
| 2.やつめうなぎ(干し) | 2200 | 7.しめさば | 1600 | 12.みなみまぐろ(脂身、生) | 1700 | 17.さんま(みりん干し) | 1100 |
| 3.くじら(うねす、生) | 2200 | 8.きちじ(生) | 1500 | 13.あまのり(焼き) | 1200 | 18.ぶり(成魚、焼き) | 1000 |
| 4.しろさけ(筋子) | 2100 | 9.まいわし(生干し) | 1400 | 14.片口いわし(生) | 1200 | 19.はまち(生) | 980 |
| 5.あゆ(内臓、焼き) | 1800 | 10.にしん(開き干し) | 1400 | 15.ぼら(からすみ) | 1100 | 20.たちうお(生) | 970 |
※調味料関係や、普段あまり食卓に並ばないと思われるものは、除かせていただいてます。
| 栄養素別一覧 | |
| 水溶性ビタミン | |
| 脂溶性ビタミン | |
| ミネラル | |
| 不飽和脂肪酸 |
|
| その他 | |