葉酸を食品で摂取しよう。
葉酸を多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
葉酸を多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
1日あたり | 男性 | 女性 | ||
推奨量(μg) | 上限量(μg) | 推奨量(μg) | 上限量(μg) | |
18〜29歳 | 240 | 1,300 | 240 | 1,300 |
30〜49歳 | 240 | 1,400 | 240 | 1,400 |
50〜69歳 | 240 | 1,400 | 240 | 1,400 |
70歳以上 | 240 | 1,300 | 240 | 1,300 |
妊婦は+240μg、授乳婦は+100μgが推奨されています。
食品100g当たりの葉酸含有量(単位:μg) | |||||||
1.あまのり(焼き) | 1900 | 6.抹茶 | 1200 | 11.菊のり | 370 | 16.ほそめ昆布(素干し) | 310 |
2.いわのり(素干し) | 1500 | 7.牛(肝臓、生) | 810 | 12.うに(生) | 360 | 17.豚(スモークレバー) | 310 |
3.鶏(肝臓、生) | 1300 | 8.乾燥わかめ(板わかめ) | 510 | 13.ひよこまめ(全粒、乾燥) | 350 | 18.たたみいわし | 300 |
4.せん茶 | 1300 | 9.ひし(生) | 430 | 14.えだまめ(生) | 320 | 19.ひまわり(フライ) | 280 |
5.かわのり(素干し) | 1200 | 10.小麦胚芽 | 390 | 15.からしな(葉、生) | 310 | 20.あゆ(内臓、焼き) | 280 |
※調味料関係や、普段あまり食卓に並ばないと思われるものは、除かせていただいてます。
栄養素別一覧 | |
水溶性ビタミン | |
脂溶性ビタミン | |
ミネラル | |
不飽和脂肪酸 | |
その他 |