ビオチンを食品で摂取しよう。
ビオチンを多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
ビオチンを多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
1日あたり | 男性 | 女性 | ||
目安量(μg) | 上限量(μg) | 目安量(μg) | 上限量(μg) | |
18〜29歳 | 50 | − | 50 | − |
30〜49歳 | 50 | − | 50 | − |
50〜69歳 | 50 | − | 50 | − |
70歳以上 | 50 | − | 50 | − |
妊婦は+2μg、授乳婦は+5μgが推奨されています。
食品100g当たりのビオチン含有量(単位:μg) | |||||||
1.牛(レバー) | 75 | 6.牡蠣 | 10 | 11.トマト | 4.0 | ※詳細については、 現在調査中です。 |
|
2.大豆 | 60 | 7.サケ | 7.4 | 12.プロセスチーズ | 3.6 | ||
3.豚(レバー) | 27 | 8.インゲン豆 | 7 | 13.玉葱 | 3.5 | ||
4.卵 | 25 | 9.ほうれん草 | 6.9 | 14.ヨーグルト | 3.5 | ||
5.玄米 | 12 | 10.人参 | 5 | 15.牛乳 | 3 |
※調味料関係や、普段あまり食卓に並ばないと思われるものは、除かせていただいてます。
栄養素別一覧 | |
水溶性ビタミン | |
脂溶性ビタミン | |
ミネラル | |
不飽和脂肪酸 | |
その他 |