ビタミンDを食品で摂取しよう。
ビタミンDを多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
ビタミンDを多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
1日あたり | 男性 | 女性 | ||
目安量(μg) | 上限量(μg) | 目安量(μg) | 上限量(μg) | |
18〜29歳 | 5.5 | 50 | 5.5 | 50 |
30〜49歳 | 5.5 | 50 | 5.5 | 50 |
50〜69歳 | 5.5 | 50 | 5.5 | 50 |
70歳以上 | 5.5 | 50 | 5.5 | 50 |
妊婦は+1.5μg、授乳婦は+2.5μgが推奨されています。
食品100g当たりのビタミンD含有量(単位:μg) | |||||||
1.しろきくらげ(乾燥) | 970 | 6.いかなご(煮干) | 54 | 11.かわはぎ(生) | 43 | 16.片口いわし(田作り) | 30 |
2.きくらげ(乾燥) | 435 | 7.まいわし(味りん干し) | 53 | 12.紅ざけ | 38.4 | 17.きびなご(調理干し) | 24 |
3.あんこう(肝、生) | 110 | 8.たたみいわし | 50 | 13.ぼら(からすみ) | 33 | 18.そうだがつお(生) | 22 |
4.うまづらはぎ(干し) | 69 | 9.身欠きにしん | 50 | 14.数の子(乾燥) | 32 | 19.銀ざけ(焼き) | 21 |
5.しらす(干し) | 61 | 10.しろさけ(筋子) | 47 | 15.からふとます(焼き) | 31.2 | 20.さんま(味りん干し) | 20 |
※調味料関係や、普段あまり食卓に並ばないと思われるものは、除かせていただいてます。
栄養素別一覧 | |
水溶性ビタミン | |
脂溶性ビタミン | |
ミネラル | |
不飽和脂肪酸 | |
その他 |