カルシウムを食品で摂取しよう。
カルシウムを多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
カルシウムを多く含む食べ物から、過剰症や欠乏症まで幅広く情報を紹介しています。
1日あたり | 男性 | 女性 | ||
推奨量(mg) | 上限量(mg) | 推奨量(mg) | 上限量(mg) | |
18〜29歳 | 800 | 2,300 | 650 | 2,300 |
30〜49歳 | 650 | 2,300 | 650 | 2,300 |
50〜69歳 | 700 | 2,300 | 650 | 2,300 |
70歳以上 | 700 | 2,300 | 600 | 2,300 |
妊婦、授乳婦の摂取加算はありません。
食品100g当たりのカルシウム含有量(単位:mg) | |||||||
1.干しえび | 7100 | 6.きびなご(調理干し) | 1400 | 11.ずいき(乾燥) | 1200 | 16.はぜ(甘露煮) | 970 |
2.片口いわし(煮干) | 2500 | 7.えんどう(塩豆) | 1300 | 12.どじょう(水煮) | 1200 | 17.わかさぎ(佃煮) | 970 |
3.さくらえび(素干し) | 2000 | 8.たにし(生) | 1300 | 13.はぜ(佃煮) | 1200 | 18.わかめ(乾燥) | 960 |
4.けし(乾燥) | 1700 | 9.パルメザンチーズ | 1300 | 14.ふな(甘露煮) | 1100 | 19.刻み昆布 | 940 |
5.干しひじき | 1400 | 10.ごま(乾燥、炒り) | 1200 | 15.脱脂粉乳 | 1100 | 20.むろあじ(くさや) | 890 |
(圏外:牛乳は110mg、ヨーグルトは120mg)
※調味料関係や、普段あまり食卓に並ばないと思われるものは、除かせていただいてます。
栄養素別一覧 | |
水溶性ビタミン | |
脂溶性ビタミン | |
ミネラル | |
不飽和脂肪酸 | |
その他 |